序号 | 功能项目 | 红外线感应器 | 微波感应器 |
1 | 波长 | 1μm~1mm | 1mm~1m |
2 | 频率 | 3×10-3 30GHz | 300MHz 300GHz |
3 | 特点 | 1、 有反射、折射、散射、干扰、吸收特征 2、 在衰减金属中衰减大,液体中吸收大,气体吸收程度不同 3、 应用选择:1~μm较易通过大气层 | 1、 定向辐射,易于反射、绕射能力差 2、 传输性能好,受烟火尘灰、强光影响小,衰减与介质的介电常数成正比。水对微波吸收能力强 3、 应用选择:取24GHz频率 |
4 | 优点 | 1、 检测区域明确 2、 非接触:动静体可检测(被动型公仅可用于动体) 3、 响应速度快 4、 可检测人以外的物体 | 1、 非接触可对动体检测 2、 感知速度快,灵敏度高 3、 适用于高温、高压、有毒、有效射线环境的能力 4、 在载频信号上发射和接受,实现遥测和遥控 |
5 | 缺点 | 1、 可见光引起误动作 2、 受震动和电磁场影响 3、 长期可靠性影响 4、 光学部件不能用手擦、摸、防止污损与沾污,否则,影响灵敏度 | 1、 零号标移和标定 2、 易受温度和气压影响 |
地址: 石家庄市槐安西路74号
邮编: 050000
联系人: 陈新力
电话: 0311-87548488
手机: 13833391348
邮箱: cxlhb@126.com